景区等级与称号:全国重点文物保护单位、全国红色旅游经典景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感30° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 30° |
| 22:00 | 中雨 | 29° |
| 23:00 | 大雨 | 33° |
| 00:00 | 多云 | 31° |
| 01:00 | 晴 | 30° |
| 02:00 | 阴 | 31° |
| 03:00 | 晴转多云 | 32° |
| 04:00 | 阵雨 | 31° |
| 05:00 | 多云 | 31° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 07:00 | 霾 | 33° |
| 08:00 | 阴 | 32° |
| 09:00 | 霾 | 32° |
| 10:00 | 多云 | 33° |
| 11:00 | 大雨 | 32° |
| 12:00 | 雾 | 31° |
| 13:00 | 中雨 | 30° |
| 14:00 | 多云转阴 | 30° |
| 15:00 | 阴 | 32° |
| 16:00 | 大雨 | 33° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 19:00 | 大雨 | 30° |
| 20:00 | 小雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 27°~33° | 西北风2级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 4°~8° | 南风2级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 26°~30° | 东南风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 11°~23° | 南风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 15°~22° | 东南风2级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 5°~10° | 东北风2级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 10°~13° | 北风3级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 27°~37° | 无持续风向4级 | 良 |
| 9天后 | 晴 | 23°~33° | 西风1级 | 优 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 26°~29° | 南风4级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 7°~14° | 南风1级 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 19°~31° | 东南风1级 | 优 |
| 13天后 | 阴 | 5°~17° | 东风3级 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 21°~26° | 东北风3级 | 良 |
| 15天后 | 小雨 | 22°~34° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 29°C-33°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓