景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感12° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 11° |
| 22:00 | 中雨 | 10° |
| 23:00 | 晴 | 10° |
| 00:00 | 中雨 | 14° |
| 01:00 | 中雨 | 12° |
| 02:00 | 小雨 | 12° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 04:00 | 中雨 | 10° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 06:00 | 雾 | 11° |
| 07:00 | 阵雨 | 13° |
| 08:00 | 多云 | 12° |
| 09:00 | 大雨 | 14° |
| 10:00 | 中雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 27°~38° | 东南风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 12°~15° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 5°~11° | 北风3级 | 优 |
穿衣:外套类 10°C-14°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水