景区等级与称号:世界文化遗产、全国红色旅游经典景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感15° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 10° |
| 22:00 | 中雨 | 15° |
| 23:00 | 霾 | 17° |
| 00:00 | 雾 | 11° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 02:00 | 晴 | 9° |
| 03:00 | 小雨 | 17° |
| 04:00 | 阴 | 15° |
| 05:00 | 晴 | 17° |
| 06:00 | 多云转阴 | 10° |
| 07:00 | 中雨 | 14° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 09:00 | 阵雨 | 11° |
| 10:00 | 阵雨 | 12° |
| 11:00 | 大雨 | 11° |
| 12:00 | 多云转阴 | 13° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 14:00 | 阵雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 7°~17° | 北风1级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 5°~14° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 21°~28° | 东北风3级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 24°~35° | 西风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 8°~19° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:长袖 9°C-19°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水