景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感19° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 21° |
| 22:00 | 阴 | 18° |
| 23:00 | 雾 | 16° |
| 00:00 | 大雨 | 20° |
| 01:00 | 雾 | 16° |
| 02:00 | 晴 | 20° |
| 03:00 | 多云 | 20° |
| 04:00 | 大雨 | 20° |
| 05:00 | 雾 | 17° |
| 06:00 | 雾 | 22° |
| 07:00 | 大雨 | 21° |
| 08:00 | 阴 | 18° |
| 09:00 | 多云转阴 | 20° |
| 10:00 | 晴 | 15° |
| 11:00 | 阴 | 23° |
| 12:00 | 多云 | 16° |
| 13:00 | 雾 | 17° |
| 14:00 | 阴 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 5°~13° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 11°~14° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 17°~28° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 6°~14° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 10°~20° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 15°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水