景区等级与称号:国家5A级景区、世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感24° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 20° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 23:00 | 大雨 | 20° |
| 00:00 | 多云 | 21° |
| 01:00 | 小雨 | 23° |
| 02:00 | 晴转多云 | 20° |
| 03:00 | 晴转多云 | 26° |
| 04:00 | 小雨 | 26° |
| 05:00 | 中雨 | 25° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 07:00 | 晴转多云 | 25° |
| 08:00 | 中雨 | 26° |
| 09:00 | 霾 | 24° |
| 10:00 | 多云 | 26° |
| 11:00 | 雾 | 22° |
| 12:00 | 雾 | 24° |
| 13:00 | 阵雨 | 21° |
| 14:00 | 晴转多云 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 8°~13° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 24°~36° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 23°~29° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 18°~25° | 东北风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 5°~8° | 无持续风向1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 20°C-26°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水