景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感21° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 23° |
| 22:00 | 阵雨 | 16° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 00:00 | 多云 | 20° |
| 01:00 | 多云转阴 | 17° |
| 02:00 | 雾 | 19° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 04:00 | 雾 | 21° |
| 05:00 | 霾 | 18° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 07:00 | 晴转多云 | 22° |
| 08:00 | 大雨 | 16° |
| 09:00 | 霾 | 16° |
| 10:00 | 中雨 | 17° |
| 11:00 | 晴 | 24° |
| 12:00 | 晴 | 22° |
| 13:00 | 雾 | 21° |
| 14:00 | 小雨 | 19° |
| 15:00 | 中雨 | 19° |
| 16:00 | 雾 | 15° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 18:00 | 霾 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 18°~27° | 东风4级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 12°~24° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 28°~36° | 北风3级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 10°~15° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 19°~27° | 东风4级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 26°~36° | 东南风1级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 22°~33° | 东风微风 | 优 |
穿衣:短袖 15°C-25°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓